Recreational Weed States 2026
25 US states plus DC have legalized recreational cannabis. Find possession limits, home grow rules, and when legalization took effect.
Explore Cannabis Legality
Recreational legalization means adults 21+ can purchase, possess, and consume cannabis without a medical card. Below is every state with full adult-use legalization as of 2026.
Recreational States Comparison
| State | Possession Limit | Home Growing | Legal Since |
|---|---|---|---|
| Alaska | 1 oz usable, 7g concentrate | 6 plants (3 mature) per adult, 12 per household | Mon Feb 23 2015 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Arizona | 1 oz flower, 5g concentrate | 6 plants per adult, 12 per household if 2+ adults | Sun Nov 29 2020 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| California | 28.5g flower, 8g concentrate | 6 plants per residence | Mon Nov 07 2016 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Colorado | 2 oz flower, 8g concentrate | 6 plants per adult (3 flowering), max 12 per household | Sun Dec 09 2012 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Connecticut | 1.5 oz on person, 5 oz at home | 3 mature, 3 immature plants per adult (max 12 per household) - starts July 2025 | Wed Jun 30 2021 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Delaware | 1 oz | Not permitted | Sat Apr 22 2023 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| District of Columbia | 2 oz | 6 plants per adult (3 mature), 12 per household | Wed Feb 25 2015 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Illinois | 30g flower, 5g concentrate (residents); 15g/2.5g (visitors) | 5 plants for medical patients only; not permitted for recreational | Tue Dec 31 2019 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Maine | 2.5 oz | 3 mature, 12 immature plants | Mon Nov 07 2016 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Maryland | 1.5 oz flower, 12g concentrate | 2 plants per person, 4 per household | Fri Jun 30 2023 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Massachusetts | 1 oz in public, 10 oz at home | 6 plants per adult, 12 per household | Wed Dec 14 2016 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Michigan | 2.5 oz in public, 10 oz at home | 12 plants per household | Wed Dec 05 2018 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Minnesota | 2 oz flower, 8g concentrate in public | 8 plants (4 mature) per household | Mon Jul 31 2023 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Missouri | 3 oz | 6 flowering, 6 non-flowering, 6 clones per adult | Wed Dec 07 2022 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Montana | 1 oz | 4 mature plants, 4 seedlings per adult | Thu Dec 31 2020 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Nevada | 1 oz flower, 3.5g concentrate | 6 plants per person if more than 25 miles from dispensary | Sat Dec 31 2016 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| New Jersey | 1 oz | Not permitted | Sun Feb 21 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| New Mexico | 2 oz flower, 16g concentrate, 800mg edibles | 6 mature, 6 immature plants per adult | Mon Jun 28 2021 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| New York | 3 oz flower, 24g concentrate | 6 plants per person (3 mature, 3 immature), 12 per household | Tue Mar 30 2021 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Ohio | 2.5 oz flower, 15g concentrate | 6 plants per adult, 12 per household | Wed Dec 06 2023 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Oregon | 1 oz in public, 8 oz at home | 4 plants per household | Tue Jun 30 2015 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Rhode Island | 1 oz | 6 plants per person (3 mature), 12 per household | Tue May 24 2022 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Vermont | 1 oz | 6 plants (2 mature) per household | Sat Jun 30 2018 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Virginia | 1 oz | 4 plants per household | Wed Jun 30 2021 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Washington | 1 oz flower, 7g concentrate, 16 oz edibles | Not permitted for recreational | Wed Dec 05 2012 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
All 25 Recreational States
Alaska
RecreationalPossession: 1 oz usable, 7g concentrate
Arizona
RecreationalPossession: 1 oz flower, 5g concentrate
California
RecreationalPossession: 28.5g flower, 8g concentrate
Colorado
RecreationalPossession: 2 oz flower, 8g concentrate
Connecticut
RecreationalPossession: 1.5 oz on person, 5 oz at home
Delaware
RecreationalPossession: 1 oz
District of Columbia
RecreationalPossession: 2 oz
Illinois
RecreationalPossession: 30g flower, 5g concentrate (residents); 15g/2.5g (visitors)
Maine
RecreationalPossession: 2.5 oz
Maryland
RecreationalPossession: 1.5 oz flower, 12g concentrate
Massachusetts
RecreationalPossession: 1 oz in public, 10 oz at home
Michigan
RecreationalPossession: 2.5 oz in public, 10 oz at home
Minnesota
RecreationalPossession: 2 oz flower, 8g concentrate in public
Missouri
RecreationalPossession: 3 oz
Montana
RecreationalPossession: 1 oz
Nevada
RecreationalPossession: 1 oz flower, 3.5g concentrate
New Jersey
RecreationalPossession: 1 oz
New Mexico
RecreationalPossession: 2 oz flower, 16g concentrate, 800mg edibles
New York
RecreationalPossession: 3 oz flower, 24g concentrate
Ohio
RecreationalPossession: 2.5 oz flower, 15g concentrate
Oregon
RecreationalPossession: 1 oz in public, 8 oz at home
Rhode Island
RecreationalPossession: 1 oz
Vermont
RecreationalPossession: 1 oz
Virginia
RecreationalPossession: 1 oz
Washington
RecreationalPossession: 1 oz flower, 7g concentrate, 16 oz edibles
Frequently Asked Questions
How many states have legal recreational cannabis?
As of 2026, 25 states plus Washington DC have legalized recreational cannabis for adults 21 and older.
What does recreational legalization mean?
Recreational legalization means adults 21+ can legally purchase, possess, and consume cannabis without a medical marijuana card. It typically also allows licensed dispensaries to operate and may permit limited home cultivation.
Can I travel between recreational states with cannabis?
No. Even between states where cannabis is legal, transporting cannabis across state lines is a federal offense. Cannabis must be purchased and consumed within the state where it is legal.
Are possession limits the same in every recreational state?
No. Possession limits vary by state. Most recreational states allow adults to possess 1 ounce (28 grams) in public, but some states allow more. Always check the specific laws for the state you are in.
Is home growing legal in recreational states?
Most recreational states permit some home cultivation, typically 3–6 plants per household. However, rules vary — some states prohibit home growing entirely or have local ordinances that restrict it.
Can employers still test for cannabis in recreational states?
Yes. In most states, employers retain the right to maintain drug-free workplace policies and test employees for cannabis. Some states have passed employment protections for off-duty cannabis use, but this varies widely.